1. Kreisliga
Saison | Verein | Einsätze | Tore | Strafstoß | Eigentore | Gelb | Gelb/Rot | Rot | Minuten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | TSV IFA Chemnitz U15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 459 |
2020/2021 | TSV IFA Chemnitz U13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
2022/2023 | TSV IFA Chemnitz U15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 |
Gesamt | - | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 912 |
1. Kreisklasse
Saison | Verein | Einsätze | Tore | Strafstoß | Eigentore | Gelb | Gelb/Rot | Rot | Minuten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | TSV IFA Chemnitz U12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreispokal
Saison | Verein | Einsätze | Tore | Strafstoß | Eigentore | Gelb | Gelb/Rot | Rot | Minuten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | TSV IFA Chemnitz U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | TSV IFA Chemnitz U13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | TSV IFA Chemnitz U12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | TSV IFA Chemnitz U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Testspiel
Saison | Verein | Einsätze | Tore | Strafstoß | Eigentore | Gelb | Gelb/Rot | Rot | Minuten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | TSV IFA Chemnitz U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 |
2020/2021 | TSV IFA Chemnitz U13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
2019/2020 | TSV IFA Chemnitz U12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | TSV IFA Chemnitz U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 |
Hallen-Cup
Saison | Verein | Einsätze | Tore | Strafstoß | Eigentore | Gelb | Gelb/Rot | Rot | Minuten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | TSV IFA Chemnitz U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | TSV IFA Chemnitz U13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | TSV IFA Chemnitz U12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | TSV IFA Chemnitz U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komplette Karriere
Saison | Einsätze | Tore | Strafstoß | Eigentore | Gelb | Gelb/Rot | Rot | Minuten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 597 |
2020/2021 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 |
Gesamt | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1163 |