1. Kreisliga
Saison | Verein | Einsätze | Tore | Strafstoß | Eigentore | Gelb | Gelb/Rot | Rot | Minuten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | TSV IFA Chemnitz U13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663 |
2022/2023 | TSV IFA Chemnitz U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 280 |
Gesamt | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 943 |
2. Kreisliga
Saison | Verein | Einsätze | Tore | Strafstoß | Eigentore | Gelb | Gelb/Rot | Rot | Minuten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | SpG SG Adelsberg/TSV IFA Chemnitz 2 U14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Kreisklasse
Saison | Verein | Einsätze | Tore | Strafstoß | Eigentore | Gelb | Gelb/Rot | Rot | Minuten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | TSV IFA Chemnitz U12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | TSV IFA Chemnitz U12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 |
2019/2020 | TSV IFA Chemnitz 1 U11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 |
Kreispokal
Saison | Verein | Einsätze | Tore | Strafstoß | Eigentore | Gelb | Gelb/Rot | Rot | Minuten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | TSV IFA Chemnitz U13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 |
2020/2021 | TSV IFA Chemnitz U12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | TSV IFA Chemnitz 1 U11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | TSV IFA Chemnitz U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 |
Testspiel
Saison | Verein | Einsätze | Tore | Strafstoß | Eigentore | Gelb | Gelb/Rot | Rot | Minuten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | TSV IFA Chemnitz U13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | TSV IFA Chemnitz U12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | TSV IFA Chemnitz 1 U11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | TSV IFA Chemnitz U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 |
Hallen-Cup
Saison | Verein | Einsätze | Tore | Strafstoß | Eigentore | Gelb | Gelb/Rot | Rot | Minuten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | TSV IFA Chemnitz U13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | TSV IFA Chemnitz U12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | TSV IFA Chemnitz 1 U11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | TSV IFA Chemnitz U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komplette Karriere
Saison | Einsätze | Tore | Strafstoß | Eigentore | Gelb | Gelb/Rot | Rot | Minuten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808 |
2020/2021 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 |
2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 384 |
Gesamt | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1444 |