1. Kreisliga
Saison | Verein | Einsätze | Tore | Strafstoß | Eigentore | Gelb | Gelb/Rot | Rot | Minuten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | TSV IFA Chemnitz U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
2019/2020 | TSV IFA Chemnitz U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Kreispokal
Saison | Verein | Einsätze | Tore | Strafstoß | Eigentore | Gelb | Gelb/Rot | Rot | Minuten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | TSV IFA Chemnitz U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | TSV IFA Chemnitz U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Testspiel
Saison | Verein | Einsätze | Tore | Strafstoß | Eigentore | Gelb | Gelb/Rot | Rot | Minuten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | TSV IFA Chemnitz U15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402 |
2019/2020 | TSV IFA Chemnitz U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 |
Gesamt | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784 |
Hallen-Cup
Saison | Verein | Einsätze | Tore | Strafstoß | Eigentore | Gelb | Gelb/Rot | Rot | Minuten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | TSV IFA Chemnitz U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | TSV IFA Chemnitz U15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
Gesamt | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
Komplette Karriere
Saison | Einsätze | Tore | Strafstoß | Eigentore | Gelb | Gelb/Rot | Rot | Minuten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452 |
2019/2020 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478 |
Gesamt | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930 |