1. Kreisliga
Saison | Verein | Einsätze | Tore | Strafstoß | Eigentore | Gelb | Gelb/Rot | Rot | Minuten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | TSV IFA Chemnitz U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
2019/2020 | TSV IFA Chemnitz U15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641 |
Gesamt | - | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681 |
Kreispokal
Saison | Verein | Einsätze | Tore | Strafstoß | Eigentore | Gelb | Gelb/Rot | Rot | Minuten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | TSV IFA Chemnitz U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | TSV IFA Chemnitz U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
Testspiel
Saison | Verein | Einsätze | Tore | Strafstoß | Eigentore | Gelb | Gelb/Rot | Rot | Minuten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | TSV IFA Chemnitz U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 |
2019/2020 | TSV IFA Chemnitz U15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 |
Gesamt | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 |
Hallen-Cup
Saison | Verein | Einsätze | Tore | Strafstoß | Eigentore | Gelb | Gelb/Rot | Rot | Minuten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | TSV IFA Chemnitz U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | TSV IFA Chemnitz U15 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
Gesamt | - | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
Komplette Karriere
Saison | Einsätze | Tore | Strafstoß | Eigentore | Gelb | Gelb/Rot | Rot | Minuten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 |
2019/2020 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1510 |
Gesamt | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1720 |