1. Kreisliga
Saison | Verein | Einsätze | Tore | Strafstoß | Eigentore | Gelb | Gelb/Rot | Rot | Minuten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | TSV IFA Chemnitz U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
2019/2020 | TSV IFA Chemnitz U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 840 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 960 |
Kreispokal
Saison | Verein | Einsätze | Tore | Strafstoß | Eigentore | Gelb | Gelb/Rot | Rot | Minuten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | TSV IFA Chemnitz U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | TSV IFA Chemnitz U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
Testspiel
Saison | Verein | Einsätze | Tore | Strafstoß | Eigentore | Gelb | Gelb/Rot | Rot | Minuten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | TSV IFA Chemnitz U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |
2019/2020 | TSV IFA Chemnitz U15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774 |
Gesamt | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 914 |
Hallen-Cup
Saison | Verein | Einsätze | Tore | Strafstoß | Eigentore | Gelb | Gelb/Rot | Rot | Minuten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | TSV IFA Chemnitz U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | TSV IFA Chemnitz U15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
Gesamt | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
Komplette Karriere
Saison | Einsätze | Tore | Strafstoß | Eigentore | Gelb | Gelb/Rot | Rot | Minuten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 |
2019/2020 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1984 |
Gesamt | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2244 |