1. Kreisliga
Saison | Verein | Einsätze | Tore | Strafstoß | Eigentore | Gelb | Gelb/Rot | Rot | Minuten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | TSV IFA Chemnitz U15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 |
2019/2020 | TSV IFA Chemnitz U15 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 |
Gesamt | - | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646 |
Kreispokal
Saison | Verein | Einsätze | Tore | Strafstoß | Eigentore | Gelb | Gelb/Rot | Rot | Minuten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | TSV IFA Chemnitz U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | TSV IFA Chemnitz U15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Testspiel
Saison | Verein | Einsätze | Tore | Strafstoß | Eigentore | Gelb | Gelb/Rot | Rot | Minuten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | TSV IFA Chemnitz U15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 |
2019/2020 | TSV IFA Chemnitz U15 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 |
Gesamt | - | 3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605 |
Hallen-Cup
Saison | Verein | Einsätze | Tore | Strafstoß | Eigentore | Gelb | Gelb/Rot | Rot | Minuten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | TSV IFA Chemnitz U15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | TSV IFA Chemnitz U15 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 |
Gesamt | - | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 |
Komplette Karriere
Saison | Einsätze | Tore | Strafstoß | Eigentore | Gelb | Gelb/Rot | Rot | Minuten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431 |
2019/2020 | 3 | 40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1147 |
Gesamt | 3 | 57 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1578 |